কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ এ ১২:০৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, লালমোহন, ভোলা , বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। দক্ষিন জনপদের ভোলা জেলার অধীন লালমোহন উপজেলা । যা মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর তীর জুড়ে ৩৯৬.০০ বরগ কিমি আয়তন নিয়ে বিস্ত্রিত।নদী বহুল এলাকা বলে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা প্রবন এলাকা। অত্র উপজেলায় ধান, গম, মুগ, মরিচ, চিনা বাদাম, আলু, মিষ্টি আলু ও শাকসবজি আবাদ হয়।
০১। সাধারণ তথ্য
| ক্র: নং | সাধারন তথ্য | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
| ১ | মোট এলাকা | ৩,৯৬,০০০ হে: | ৩,৯৬,০০০ হে: | ৩,৯৬,০০০ হে: | ৩,৯৬,০০০ হে: | ৩,৯৬,০০০ হে: |
| ২ | জলাভুমি | ২,৭১৫ হে: | ২,৭১৫ হে: | ২,৭১৫ হে: | ২,৭১৫ হে: | ২,৭১৫ হে: |
| ৩ | বনভুমি | ১,৬৭৫ হে: | ১,৬৭৫ হে: | ১,৬৭৫ হে: | ১,৬৭৫ হে: | ১,৬৭৫ হে: |
| ৪ | শহর অঞ্চল (পৌরসভা) | ৮০০ হে: | ৮০০ হে: | ৮০০ হে: | ৮০০ হে: | ৮০০ হে: |
| ৫ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৯ টি | ০৯ টি | ০৯ টি | ০৯ টি | ০৯ টি |
| ৬ | মৌজার সংখ্যা | ৭৪ টি | ৭৪ টি | ৭৪ টি | ৭৪ টি | ৭৪ টি |
| ৭ | গ্রামের সংখ্যা | ৭৮ টি | ৭৮ টি | ৭৮ টি | ৭৮ টি | ৭৮ টি |
| ৮ | ব্লকের সংখ্যা | ২৮ টি | ২৮ টি | ২৮ টি | ২৮ টি | ২৮ টি |
| ৯ | প্রতি ব:কি:মি: এ লোক সংখ্যা | ৭১৬ জন | ৭২৮ জন | ৮৭৬ জন | ৭৩৯ জন | ৭৬১ জন |
০২। জনসংখ্যা ও পরিবার সংখ্যা
| ক্র: নং | বিবরণ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
| ০১ | জনসংখ্যা | ২,৮৩,৮৮৯ | ২৮৮১৪৭ | ২৯২৪৭০ | ২৯৬৮৫৭ | ৩০১৩১০ |
| ক) | পুরুষ | ১৪০২৬৬ | ১৪১৬৬৭ | ১৪৩০৮৪ | ১৪৪৫১৫ | ১৪৫৯৬০ |
| খ) | মহিলা | ১৪৩৬২৩ | ১৪৬৪৮০ | ১৪৯৩৮৬ | ১৫২৩৪২ | ১৫৫৩৫০ |
| ০২ | কৃষক পরিবার সংখ্যা | ৩৯,৪৩৮ | ৩৯৮৩২ | ৪০২১৩ | ৪০৬৩৩ | ৪১০৪০ |
| ক) | বড় কৃষক-৭.৫ একর ও তদুর্ধ | ২,০৫৩ | ২,০৫৩ | ২,০৫২ | ২,০৫৩ | ২,০৫০ |
| খ) | মধ্যম কৃষকÑ২.৫-৭.৪৯ একর | ৮,৬৭৯ | ৮,৬৭৯ | ৮,৬৭০ | ৮,৬৭৯ | ৮,৬৮৬ |
| গ) | ক্ষুদ্র কৃষক-১.৫-২.৪৯ একর | ১০,৯৬৬ | ১১,১৬৬ | ১১৫৬৬ | ১১,৭৬৬ | ১১,৯৬৯ |
| ঘ) | প্রান্তিক কৃষক-০.৫০-১.৪৯ একর | ১৩,১৯৯ | ১৩,৩৮৩ | ১৩,৫৯৪ | ১৩,৮১৩ | ১৪,০০০ |
| ঙ) | ভুমিহীন | ৪,৫৪১ | ৪,৫৫১ | ৪,৫৫০ | ৪,৫৪১ | ৪,৫৫৪ |
| ০৩ | শিক্ষিতের হার | ৪২% | ৪৫% | ৪৭% | ৫০% | ৫৩% |
০৩। খাদ্য পরিস্থিতি:
| ক্র: নং | বিবরণ | ২০১২-১৩ (মে:টন) | ২০১৩-১৪ (মে:টন) | ২০১৪-১৫ (মে:টন) | ২০১৫-১৬ (মে:টন) | ২০১৬-১৭ (মে:টন) |
| ১ | জনসংখ্যা | ২,৮৩,৮৮৯ | ২৮৮১৪৭ | ২৯২৪৭০ | ২৯৬৮৫৭ | ৩০১৩১০ |
| ২ | খাদ্য প্রয়োজন (জনপ্রতি দৈনিক খাদ্য চাহিদা ৪৫৩.৬০ গ্রাম হিসেবে) মে: টন। | ৪৭০০২ | ৪৭৭০৭ | ৪৯৭২০ | ৫০৪৬৬ | ৫১২২৩ |
| ৩ | বীজ, গোখাদ্য ও অপচয় (খাদ্য উৎপাদনের ১১.৫৮% হিসাবে) মে: টন। | ১২২৭০ | ১১৯৬২ | ১২৩৩৭ | ১২৮১৫ | ১২৮৪১ |
| ৪ | মোট খাদ্য শস্য চাহিদা (২+৩) মে: টন। | ৫৯২৭২ | ৫৯৬৬৯ | ৬২০৫৭ | ৬৩২৮১ | ৬৪০৬৪ |
| ৫ | মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (চাল+গম) মে: টন। | ৯৩৬৮৮ | ৯১৩৩৩ | ৯৪২০৩ | ৯৭৮৫২ | ৯৮০৫২ |
| ৬ | উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (Ñ) মে: টন। | +৩৪৪১৬ | +৩১৬৬৪ | +৩২১৪৬ | +৩৪৫৭১ | +৩৩৯৮৮ |
০৪। কৃষি জমির বিবরণ:
| ক্র: নং | কৃষি জমি | ২০১২-১৩ (জমি হে:) | ২০১৩-১৪ (জমি হে:) | ২০১৪-১৫ (জমি হে:) | ২০১৫-১৬ (জমি হে:) | ২০১৬-১৭ (জমি হে:) |
| ১ | মোট জমি | ২৬,০১৭ | ২৬,০১৭ | ২৬,০১৭ | ২৬,০১৭ | ২৬,০১৭ |
| ২ | স্থায়ী পতিত জমি | - | - | - | - | - |
| ৩ | সাময়িক পতিত | ২৪৭ | ২৪৭ | ২৪৭ | ২৪৭ | ২৪৭ |
| ৪ | নীট ফসলী জমি | ২৫,৭৭০ | ২৫,৭৭০ | ২৫,৭৭০ | ২৫,৭৭০ | ২৫,৭৭০ |
| ৫ | এক ফসলী | ১,৭৫৫ | ১,৭৫৫ | ১,৭৫৫ | ১,৭৫৫ | ১,৭৫৫ |
| ৬ | দো- ফসলী | ১১,৪৩৫ | ১১,৪৩৫ | ১১,৪৩৫ | ১১,৪৩৫ | ১১,৪৩৫ |
| ৭ | তিন ফসলী | ১২,৫৮০ | ১২,৫৮০ | ১২,৫৮০ | ১২,৫৮০ | ১২,৫৮০ |
| ৮ | মোট ফসলী | ৬২,৩৬০ | ৬২,৩৬০ | ৬২,৩৬০ | ৬২,৩৬০ | ৬২,৩৬০ |
| ৯ | ফসলের নিবিড়তা (%) | ২৪২ | ২৪২ | ২৪২ | ২৪২ | ২৪২ |
| ১০ | জমি ব্যবহারের নিবিড়তা | ৬৫% | ৬৫% | ৬৫% | ৬৫% | ৬৫% |
| ১১ | এ ই জেড নং | ১৩ ও ১৮ | ১৩ ও ১৮ | ১৩ ও ১৮ | ১৩ ও ১৮ | ১৩ ও ১৮ |
| ১২ | জমি |
|
|
|
|
|
| ক) | উঁচু (বন্যায় প্লাবিত হয় না) | ১০,৭০০ | ১০,৭০০ | ১০,৭০০ | ১০,৭০০ | ১০,৭০০ |
| খ) | মধ্যম উঁচু (০-র্৩ পানি হয়) | ২৭,৮৫৪ | ২৭,৮৫৪ | ২৭,৮৫৪ | ২৭,৮৫৪ | ২৭,৮৫৪ |
| গ) | মধ্যম নিচু (র্৩ -র্৬ পানি হয়) | ১০,২৯৬ | ১০,২৯৬ | ১০,২৯৬ | ১০,২৯৬ | ১০,২৯৬ |
| ঘ) | নীচু (র্৬ এর বেশি পানি হয়) | ১০৪৬ | ১০৪৬ | ১০৪৬ | ১০৪৬ | ১০৪৬ |
| ১৩ | মাটি |
|
|
|
|
|
| ক) | এটেল | - | - | - | - | - |
| খ) | এটেল দোআঁশ | ২৩,২৪০ | ২৩,২৪০ | ২৩,২৪০ | ২৩,২৪০ | ২৩,২৪০ |
| গ) | বেলে দোআঁশ | ২,৫৩০ | ২,৫৩০ | ২,৫৩০ | ২,৫৩০ | ২,৫৩০ |
| ঘ) | বেলে | - | - | - | - | - |
এক নজরে
১। চাষযোগ্য জমি: ২৫৭৭০ হে:
২। এক ফসলি জমি: ১২৫৫ হে:
৩। একবর্ষি ফসলের জমি: ১০০ হে:
৪। দুই ফসলি জমি: ১১২২৫ হে:
৫। তিন ফসলি জমি: ১২৭৯০ হে:
৬। চার ফসলি জমি: ৪০০ হে:
৭। বহু ফসলি জমি: নাই।
৮। চলতি পতিত জমি: ২৪৭ হে:
৯। পতিত জমি: নাই।
১০। মোট ফসলি জমি: ৬৩৭৭৫ হে:
১১। শস্য নিবিড়তা: ২৪৭%
১২। সেচের আওতাধীন জমি: ১০৮০০ হে:
ক) ভূগর্ভস্থ পানি সেচ জমি: নাই।
খ) ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সেচ জমি: ১০৮০০ হে:
গ) আংশিক ভূপৃষ্ঠস্থ ও আংশিক ভূগর্ভস্থ সেচের আওতায় জমি: নাই।